| Denominazione: | LATTERIA VALTELLINA PRATOBELLO IN VINACCE |
||
| Descrizione prodotto |
Prodotto, che per la sua pasta morbida e la leggera occhiatura, è piacevole al palato dei consumatori di tutte le età. Vendibile, vista la sua molteplicità di uso, su tutti i canali distributivi, dai negozi per vendita al banco agli esercizi di ristorazione. |
||
| Ingredienti: | Latte vaccino, caglio, sale. | ||
| Caratteristiche nutrizionali su 100 g di prodotto: | Valore Energetico | 1826 Kj /440 Kcal | |
| Grassi: | 35,51 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi: | 20,16 g | ||
| Carboidrati: | 0,73 g | ||
| Di cui zuccheri: | 0 g | ||
| Proteine: | 29,4 g | ||
| Sale: | 1,76 g | ||
Latteria Pratobello in vinacce
