| Denominazione: | CACIOTTA MONTANA | ||
| Descrizione prodotto/Aspetto: | Formaggio a pasta molle dal color avorio ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino pastorizzato; presenta una crosta molto sottile, quasi assente, morbida, di colore leggermente paglierino; pasta a struttura unita, morbida e cedevole, con sapore dolce delicato, con retrogusto tipico del prodotto fresco. | ||
| Ingredienti: | Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio. | ||
| Caratteristiche Nutrizionali: | Valori su 100 g di prodotto | ||
| Energia Kcal | 313 | ||
| Energia KJ | 1297 | ||
| Proteine (g) | 18,36 | ||
| Carboidrati (g) | 1,02 | ||
| di cui: | |||
| Zuccheri (g) | 0,6 | ||
| Lipidi (g) | 26,16 | ||
| di cui: | |||
| Saturi (g) | 17,66 | ||
| Sale (g) | 2,02 | ||
