Denominazione: | FORMAGGELLA SERAFINA | ||
Descrizione del prodotto: |
Prodotto caratterizzato da buona digeribilità (dovuta anche all’azione sulle proteine della pasta da parte delle muffe presenti in crosta durante la stagionatura). E’ vendibile, vista la sua molteplicità di uso, a tutti i canali distributivi dai negozi per vendita al banco agli esercizi di ristorazione. |
||
Ingredienti: | Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio. | ||
Caratteristiche Nutrizionali: | Valori su 100 g di prodotto | ||
Energia Kcal | 313 | ||
Energia KJ | 1297 | ||
Proteine (g) | 18,36 | ||
Carboidrati (g) | 1,02 | ||
Di cui: | |||
Zuccheri (g) | 0,6 | ||
Lipidi (g) | 26,16 | ||
Di cui: | |||
Saturi (g) | 17,66 | ||
Sale (g) | 2,02 |
[1] Rivoltamento e trattamento con soluzione salina