| Denominazione: | PIADINA | ||
| Descrizione prodotto/Aspetto: | Formaggio a pasta morbida ed elastica dal colore bianco, con possibile occhiatura fine. Crosta fiorita bianca, edibile e non trattata. Sapore dolce, fresco di latte. | ||
| Ingredienti: | Latte vaccino, sale, caglio. | ||
| Caratteristiche Nutrizionali: | Valori su 100 g di prodotto | ||
| Energia: | 329 Kcal – 1366 Kj | ||
| Proteine: | 18 g | ||
| Carboidrati: | 2 g | ||
| di cui zuccheri: | 1 g | ||
| Grassi: | 26 g | ||
| di cui acidi grassi saturi: | 17 g | ||
| Sale | 1,5 g | ||
Piadina
